|   261  Zentrum Linth und Männedorf  
 
					
						|  |  |  |  
						|  | Dr. med. René Maire Kardiologie FMH
 Bahnhofstrasse 20
 8708 Männedorf
 
 Tel. +41 44  922 14 44
 Fax + 41 44 922 14 40
 |  |  
					
						|  |  |  |  
						|  | Zentrumsaktivität |  |  
						|  |  
						|  | 
								SchrittmacherimplantationICD-ImplantationSchrittmacherkontrolleICD-Kontrolle |  |  
					
						|  |  |  |  |  |  |  
						|  | Statistische Erhebungen für das Jahr 2024 |  |  |  |  |  
						|  |  
						|  | Anzahl Schrittmacherpatienten in Kontrolle: |  | 0 
						    davon 0 mit CRT
						    
					   |  |  |  
						|  | Anzahl durchgeführte Schrittmacherkontrollen: |  | 0  |  |  |  
						|  | Präsenz Industrievertreter bei den PM-Kontrollen  (%): |  | 0 |  |  |  
						|  | Anzahl ICD-Patienten in Kontrolle: |  | 0 
						    davon 0 mit CRT
						    
					   |  |  |  
						|  | Anzahl durchgeführte ICD-Kontrollen: |  | 0 |  |  |  
						|  | Präsenz Industrievertreter bei den ICD-Kontrollen  (%): |  | 0 |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						|  | Anzahl ILR-Implantationen: |  | 0 |  |  |  
						|  | Anzahl Folgeinterventionen (PM, ICD, CRT, Ablation) aufgrund einer Aufzeichnung: |  | 0 |  |  |  
        	
        		|  |  |  |  
        		|  | Permanent vorhandene Programmiergeräte |  |  
        		|  |  
        		|  | 
						BiotronikSORIN (ELA)Boston Scientific (GUIDANT)Medtronic/VitatronSJM |  |  
        		|  |  |  |  
        		|  | Bemerkungen |  |  
        		|  |  
        		|  | PM-Implantationen werden im Spital Linth u. Spital Männedorf vorgenommen. ICD-Kontrollen werden nur von Dr. R. Berli, Spital Linth, vorgenommen. In den Spitälern sind die Indutrievertreter bei den PM-Kontrollen nicht anwesend. |  |    |