|   283  Kardiologische Praxis Maienfeld 
 
					
						|  |  |  |  
						|  | PD Dr. med. Jens P. Hellermann Kardiologie FMH
 Bahnhofstrasse 18
 7304 Maienfeld
 
 Tel. +41792007717
 
 |  |  
					
						|  |  |  |  
						|  | Zentrumsaktivität |  |  
						|  |  
						|  | 
								SchrittmacherimplantationICD-ImplantationSchrittmacherkontrolleICD-KontrolleKontrolle Resynch.-Systeme (CRT)Fernüberwachung implantierter Geräte (remote-monitoring) |  |  
					
						|  |  |  |  |  |  |  
						|  | Statistische Erhebungen für das Jahr 2024 |  |  |  |  |  
						|  |  
						|  | Anzahl Schrittmacherpatienten in Kontrolle: |  | 0 
						    davon 0 mit CRT
						    
					   |  |  |  
						|  | Anzahl durchgeführte Schrittmacherkontrollen: |  | 0  |  |  |  
						|  | Präsenz Industrievertreter bei den PM-Kontrollen  (%): |  | 0 |  |  |  
						|  | Anzahl ICD-Patienten in Kontrolle: |  | 0 
						    davon 0 mit CRT
						    
					   |  |  |  
						|  | Anzahl durchgeführte ICD-Kontrollen: |  | 0 |  |  |  
						|  | Präsenz Industrievertreter bei den ICD-Kontrollen  (%): |  | 0 |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						|  | Anzahl ILR-Implantationen: |  | 0 |  |  |  
						|  | Anzahl Folgeinterventionen (PM, ICD, CRT, Ablation) aufgrund einer Aufzeichnung: |  | 0 |  |  |  
        	
        		|  |  |  |  
        		|  | Permanent vorhandene Programmiergeräte |  |  
        		|  |  
        		|  | 
						BiotronikSORIN (ELA)Boston Scientific (GUIDANT)Medtronic/VitatronSJM |  |  
        		|  |  |  |  
        		|  | Bemerkungen |  |  
        		|  |  
        		|  |  |  |    |