|   260  Regionalspital Emmental 
 
      		
      			|  |  |  |  
      			|  | Dr. med. Max Hilfiker LA Kardiologie
 Oberburgstr. 54
 3400 Burgdorf
 
 Tél. 034 / 421 23 39
 Fax 034 / 421 23 69
 |  |  
      		
      			|  |  |  |  
      			|  | Activités du centre |  |  
      			|  |  
      			|  | 
						Implantation de stimulateurs cardiaquesContrôle de stimulateur cardiaquesContrôle de DAI |  |  
        	
        		|  |  |  |  |  |  |  
        		|  | Relevé statistique pour l'année 2024 |  |  |  |  |  
        		|  |  
        		|  | Nombre de patients suivis avec PM: |  | 0
				dont 0 CRT
		        
			   |  |  |  
        		|  | Nombre de contrôles de stimulateur: |  | 0  |  |  |  
        		|  | Degré de présence des fabricants lors des contrôles PM (%): |  | 0 |  |  |  
        		|  | Nombre de patients suivis avec DAI: |  | 0
				dont 0 CRT
		        
			   |  |  |  
        		|  | Nombre de contrôles de DAI: |  | 0 |  |  |  
        		|  | Degré de présence des fabricants lors des contrôles DAI (%): |  | 0 |  |  |  
						|  |  |  |  |  |  |  
						|  | Nombre d'implantationes ILR: |  | 0 |  |  |  
						|  | Nombre d'interventions (PM, DAI, CRT, ablation) suite à un èvènement enregistré: |  | 0 |  |  |  
      		
      			|  |  |  |  
      			|  | Programmateurs disponibles en permanence |  |  
      			|  |  
      			|  | 
						BiotronikSORIN (ELA)Boston Scientific (GUIDANT)Medtronic/VitatronSJM |  |  
        		|  |  |  |  
        		|  | Remarques |  |  
        		|  |  
        		|  |  |  |    |