Arbeitsgruppe
Groupe de travail
Gruppo di lavoro
Herzschrittmacher und Elektrophysiologie der SGK
stimulation cardiaque et électrophysiologie de la SSC
stimolazione cardiaca ed elettrofisiologia della SSC
  Home    Imprimer   deutsche Version  
Aperçu de la statistique

Chronologie des statistiques annuelles pour stimulateurs cardiaques, des DAI et des ablations par radiofréquence.
Les statistiques détaillées peuvent être téléchargées à partir du site internet de la Fondation Suisse de Rythmologie.

  Nombre de stimulateurs cardiaques implantés depuis les 10 dernières années

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de centres inclus dans la statistique 71 74 72 74 71 72 73 70 69 69
Primo-implantations 5'326 5'246 5'556 5'781 5'664 5'974 6'121 6'054 6'464 7'024
Changement de stimulateurs 1'602 1'555 1'538 1'678 1'869 2'041 2'193 2'067 1'937 1'996
Habitants en Suisse (Mio.) 8.392 8.431 8.542 8.587 8.655 8.824 8.812 8.96 9.048 9.120
Primo-imp./Mio. d'habitants 634 622 650 673 654 677 694 676 714 770

 

  Nombre de défibrillateurs implantés depuis les 10 dernières années

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de centres inclus dans la statistique 49 51 52 54 52 56 55 55 58 59
Primo-implantations 1'151 1'099 1'129 1'182 1'141 1'138 1'206 1'181 1'235 1'273
Changement de DAI 623 665 687 712 721 747 705 744 805 865
Habitants en Suisse (Mio.) 8.392 8.431 8.542 8.587 8.655 8.824 8.812 8.96 9.048 9.120
Primo-imp./Mio. d'habitants 137 130 132 138 131 129 136 132 136 139

 

  Nombre d'ablations par radiofréquence depuis les 10 dernières années

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Nombre de centres inclus dans la statistique 25 25 29 28 29 30 30 29 29 30
Nombre d'ablations 6'431 6'996 7'041 7'745 8'053 9'076 10'035 11'416 13'072 14'153
Habitants en Suisse (Mio.) 8.392 8.431 8.542 8.587 8.655 8.824 8.812 8.96 9.048 9.120
Ablations/Mio. d'habitants 766 800 824 902 930 1'028 1'038 1'274 1'444 1'551

 

   Groupe de travail stimulation cardiaque et électrophysiologie de la SSC